| caller | t3lib_DB::exec_SELECTquery |
| ERROR | You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDE' at line 4 |
| lastBuiltQuery | SELECT * FROM tx_chcforum_conference WHERE tx_chcforum_conference.pid IN (243,249,273,285,287,289,381,384,385,388,389,390,481,545,592,600,601,602,603,608,609,610,611,612,613,614) AND uid= AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDER BY uid DESC LIMIT 10 |
| debug_backtrace | require // include // TSpagegen::renderContent // tslib_cObj->cObjGet // tslib_cObj->cObjGetSingle // tslib_cObj->CONTENT // tslib_cObj->exec_getQuery // t3lib_DB->exec_SELECT_queryArray // t3lib_DB->exec_SELECTquery // t3lib_DB->debug |
| caller | t3lib_DB::exec_SELECTquery |
| ERROR | You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDE' at line 4 |
| lastBuiltQuery | SELECT * FROM tx_chcforum_conference WHERE tx_chcforum_conference.pid IN (243,249,273,285,287,289,381,384,385,388,389,390,481,545,592,600,601,602,603,608,609,610,611,612,613,614) AND uid= AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDER BY uid DESC LIMIT 10 |
| debug_backtrace | require // include // TSpagegen::renderContent // tslib_cObj->cObjGet // tslib_cObj->cObjGetSingle // tslib_cObj->CONTENT // tslib_cObj->exec_getQuery // t3lib_DB->exec_SELECT_queryArray // t3lib_DB->exec_SELECTquery // t3lib_DB->debug |
Professor Wolfgang Himmel, der an der Universität Göttingen Allgemeinmedizin lehrt, befragte Patienten im Wartezimmer einer Hausarztpraxis nach ihren Erwartungen: In einem Fragebogen sollten sie den Zeitbedarf für das bevorstehende Gespräch mit dem Hausarzt angeben. Später wurden sie nach ihrer Zufriedenheit mit dem Arztbesuch befragt. Nur jeder dritte Patient schätzte die Dauer des Arztkontaktes richtig ein. In einigen Fällen nahm sich der Doktor weniger Zeit als erwartet, doch in mehr als der Hälfte aller Fälle dauerte das Gespräch länger, als die Patienten vorausgesagt hatten. Dies traf insbesondere auf Patienten mit psychosomatischen Störungen zu. Hier nahm sich der Arzt schon einmal eine halbe Stunde oder länger Zeit. Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen unterschätzen oft die Komplexität ihrer Erkrankungen und damit den Gesprächsbedarf, weiß Professor Himmel. Trotzdem waren die Patienten mit psychischen Problemen später am häufigsten unzufrieden mit dem Ergebnis der ärztlichen Konsultationen. Professor Himmel zieht daraus den Schluss, dass die Dauer des Arzt-Patienten-Kontaktes nicht so entscheidend für die Patientenzufriedenheit ist, wie dies in der Öffentlichkeit häufig angenommen wird. Nicht jeder Patient wünscht und benötigt ein langes Gespräch mit seinem Arzt, sagt Professor Himmel: Wer nur eine Krankschreibung für den Arbeitgeber braucht, ist meistens froh, wenn er die Praxis schnell wieder verlassen kann. Auch bei rein körperlichen Erkrankungen benötigen erfahrene Hausärzte oft nur wenige Minuten, um die richtige Therapie einzuleiten oder fortzusetzen.
W. Stunder:
Wie gut schätzen Hausarzt-Patienten den Zeitbedarf einer Konsultation ein?
DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift 2008; 133 (3): S. 67-70