| caller | t3lib_DB::exec_SELECTquery |
| ERROR | You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDE' at line 4 |
| lastBuiltQuery | SELECT * FROM tx_chcforum_conference WHERE tx_chcforum_conference.pid IN (243,249,273,285,287,289,381,384,385,388,389,390,481,545,592,600,601,602,603,608,609,610,611,612,613,614) AND uid= AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDER BY uid DESC LIMIT 10 |
| debug_backtrace | require // include // TSpagegen::renderContent // tslib_cObj->cObjGet // tslib_cObj->cObjGetSingle // tslib_cObj->CONTENT // tslib_cObj->exec_getQuery // t3lib_DB->exec_SELECT_queryArray // t3lib_DB->exec_SELECTquery // t3lib_DB->debug |
| caller | t3lib_DB::exec_SELECTquery |
| ERROR | You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDE' at line 4 |
| lastBuiltQuery | SELECT * FROM tx_chcforum_conference WHERE tx_chcforum_conference.pid IN (243,249,273,285,287,289,381,384,385,388,389,390,481,545,592,600,601,602,603,608,609,610,611,612,613,614) AND uid= AND tx_chcforum_conference.deleted=0 AND tx_chcforum_conference.hidden=0 ORDER BY uid DESC LIMIT 10 |
| debug_backtrace | require // include // TSpagegen::renderContent // tslib_cObj->cObjGet // tslib_cObj->cObjGetSingle // tslib_cObj->CONTENT // tslib_cObj->exec_getQuery // t3lib_DB->exec_SELECT_queryArray // t3lib_DB->exec_SELECTquery // t3lib_DB->debug |
Das am häufigsten diskutierte Themengebiet war das soziale Netz der Erkrankten mit Äußerungen wie: "Ich muss irgendwo meine Gedanken los werden, und ich wüsste nicht, wen ich jetzt anrufen könnte". Das zweithäufigste Themengebiet waren die Symptome der Erkrankung. Es folgte die medikamentöse Therapie und in knapp zehn Prozent tauschten sich die Foren-Mitglieder über professionelle Helfer aus. In der Hälfte der Beiträge offenbarten die Patienten ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle im Umgang mit der Erkrankung sowie ihr augenblickliches Befinden. Auch das Gemeinschaftsgefühl, das diese Foren vermitteln, spielt eine große Rolle. Im Austausch mit anderen Patienten erfahren sie Empathie und Unterstützung und es entwickelten sich sogar "Freundschaften" zwischen Foren-Mitgliedern. Sozioemotionale Aspekte, wie Empathie und Unterstützung sowie Kommentare zum Forum, welche die Zugehörigkeit und den Zusammenhalt im Forum bekräftigen, stellen ein wichtiges Motiv für die Teilnahme am Forum dar. Dies gilt auch für (unipolar) depressive Patienten, für Mitglieder von Suizid-Selbsthilfe-Foren und allgemein für Menschen mit psychischen oder somatischen Erkrankungen. Demgegenüber haben Schizophrenie-Foren vorrangig informativen Charakter. Professionelle Helfer vermitteln vor allem Information. Insgesamt legen die Ergebnisse der Studie nahe, dass vor allem das Bedürfnis, zwischenmenschliche Belange zu diskutieren und Beziehungen zu Mitbetroffenen zu führen, den Wert solcher Internet-Foren für die Mitglieder ausmachen. T. Schielein:
Selbsthilfe aus dem Cyberspace?
Psychiatrische Praxis 2008; 35 (1); S. 26-30